Logo
  • Info
    • Algemeen
    • Bestuur BVT
    • Bestuursnieuws
    • Bowlingnieuws
    • Links
  • Huisleagues
    • Singles League
    • Uitslagen Singles League
    • Inschrijvingen Singles League
    • Dinsdagavondleague
    • Donderdagavondleague
    • Reservebank
    • Nieuws
    • Jeugdleague
    • Live Score
  • Activiteiten
    • Overzicht
    • Tilburgse Kampioenschappen
      • Info TK2020
      • Serieoverzicht TK2020
      • Uitslagen TK2020
    • BVT Openingstoernooi 2020
      • Info
      • Baanindeling
      • Uitslagen
  • Jeugd
    • Intro
    • Jeugdnieuws
    • Kosten & Tijden
    • Woordenlijst
    • Stand Jeugdleague
    • Gedragscode
  • Records
    • Baanrecords
    • Tilburgse Kampioenen
    • 300-games
  • Agenda
© 2021 Bowling Vereniging Tilburg

Uitslagen TK2020

  • Afdrukken
  • E-mailadres
Details
Categorie: Uitslagen en Standen
Laatst bijgewerkt: 10 februari 2020
Hits: 2655
  • Singles
  • Doubles
  • Finalisten
  • Finales

Singles

Dames AB

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Margreet Dirks 192 226 236 191 203 148 1196 199,33
2 Margot Zwart 192 214 181 205 189 176 1157 192,83
3 Manon Husslage 138 196 183 160 189 174 1040 173,33
4 Marjo Dol 172 181 163 160 182 159 1017 169,50
5 Maureen Haans 154 145 160 166 173 209 1007 167,83

 

Dames CD

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Deveny Priems 155 146 178 182 180 199 1040 173,33
2 Tonny Vredebregt 170 185 168 210 119 148 1000 166,67
3 Miranda Dingenouts 137 189 179 164 180 133 982 163,67
4 Henriëtte Potters 157 171 149 149 142 163 931 155,17
5 Monique van Lee 117 132 149 120 159 138 815 135,83
6 Manisha Gelens 148 128 134 136 126 121 793 132,17
7 Jolanda Horrevorts 138 122 144 138 112 102 756 126,00

 

Heren A

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Daniel Dol 237 300 187 228 243 264 1459 243,17
2 Youri Fens 258 206 235 243 221 246 1409 234,83
3 Eric Nendels 268 225 238 224 236 214 1405 234,17
4 Bart van Beers 247 186 257 236 247 225 1398 233,00
5 Roland Fruyt 259 226 279 203 189 233 1389 231,50
6 Luc Jansen 213 246 194 256 228 227 1364 227,33
7 Mitchell de Brouwer 247 267 245 184 212 202 1357 226,17
8 Fred Dingenouts 238 228 213 203 182 243 1307 217,83
9 Richard Berens 192 178 199 212 247 267 1295 215,83
10 Wesley Selier 227 195 209 214 200 236 1281 213,50
11 Corné van Lier 204 195 234 207 232 190 1262 210,33
12 Sjaqiel Abdoelbasier 159 209 223 183 211 276 1261 210,17
13 Thomas Dol 204 200 197 189 254 199 1243 207,17
14 Romano Pierau 241 226 170 142 255 205 1239 206,50
15 Joris Jacobs 203 223 204 202 200 167 1199 199,83
16 Eugène Kooijmans 191 171 138 206 227 223 1156 192,67
17 Leo Daemen 211 201 206 201 176 158 1153 192,17
18 Joshua van Hooff 172 173 237 170 144 247 1143 190,50
19 John Adriaansen 214 156 247 168 174 177 1136 189,33

 

Heren B

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Ger van Loon 213 208 214 225 178 203 1241 206,83
2 Carel Pelle 180 224 194 211 190 204 1203 200,50
3 Max Spooren 170 167 166 219 159 246 1127 187,83
4 Berry Termeer 214 180 190 150 212 178 1124 187,33
5 Andre van Nifterik 175 154 205 195 212 181 1122 187,00
6 Berrie van Strien 152 169 186 195 186 232 1120 186,67
7 Marcel Brouwers 209 158 170 144 138 157 976 162,67
8 Rob Brouwers 210 140 139 151 161 168 969 161,50

 

Heren C

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Michael Kusten 192 162 215 202 191 209 1171 195,17
2 Bart Stokkermans 171 210 174 193 168 191 1107 184,50
3 Vincent van Willes 179 184 174 166 170 219 1092 182,00
4 Gerard Priems 165 206 194 168 194 142 1069 178,17
5 Mike van Tilborgh 171 171 179 222 182 143 1068 178,00
6 Christ Adriaens 170 167 134 201 135 212 1019 169,83
7 Joost Straathof 138 137 166 170 169 179 959 159,83
8 Jack Schellekens 203 157 159 157 0 0 735 183,75

 

Heren D

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Frits Verkooijen 146 170 213 145 112 158 944 157,33
2 Roland van Gestel 178 149 158 145 143 153 926 154,33
3 Remco Verhoeven 209 154 118 145 149 147 922 153,67
4 Henk Vermeulen 147 145 151 159 112 190 904 150,67
5 Lucas Mols 141 139 129 139 134 122 804 134,00

 

 

Doubles

Doubles Dames

# Speler 1 Score Speler 2 Score Totaal Gem
1 Margot Zwart 1157 Henriëtte Potters 931 2088 174,00
2 Marjo Dol 1017 Tonny Vredebregt 1000 2017 168,08
3 Maureen Haans 1007 Miranda Dingenouts 982 1989 165,75
4 Monique van Lee 815 Jolanda Horrevorts 756 1571 130,92

 

Doubles Heren/Mixed

# Speler 1 Score Speler 2 Score Totaal Gem
1 Eric Nendels 1405 Bart van Beers 1398 2803 233,58
2 Daniel Dol 1459 Wesley Selier 1281 2740 228,33
3 Youri Fens 1409 Richard Berens 1295 2704 225,33
4 Luc Jansen 1364 Sjaqiel Abdoelbasier 1261 2625 218,75
5 Roland Fruyt 1389 Carel Pelle 1203 2592 216,00
6 Fred Dingenouts 1307 Romano Pierau 1239 2546 212,17
7 Thomas Dol 1243 Joris Jacobs 1199 2442 203,50
8 Ger van Loon 1241 Margreet Dirks 1196 2437 203,08
9 Mitchell de Brouwer 1357 Manon Husslage 1040 2397 199,75
10 Corné van Lier 1262 Christ Adriaens 1019 2281 190,08
11 Leo Daemen 1153 Berrie van Strien 1120 2273 189,42
12 Eugène Kooijmans 1156 Bart Stokkermans 1107 2263 188,58
13 John Adriaansen 1136 Berry Termeer 1124 2260 188,33
14 Joshua van Hooff 1143 Mike van Tilborgh 1068 2211 184,25
15 Andre van Nifterik 1122 Gerard Priems 1069 2191 182,58
16 Vincent van Willes 1092 Roland van Gestel 926 2018 168,17
17 Michael Kusten 1171 Lucas Mols 804 1975 164,58
18 Deveny Priems 1040 Remco Verhoeven 922 1962 163,50
19 Marcel Brouwers 976 Rob Brouwers 969 1945 162,08
20 Max Spooren 1127 Manisha Gelens 793 1920 160,00
21 Frits Verkooijen 944 Henk Vermeulen 904 1848 154,00
22 Joost Straathof 959 Jack Schellekens 735 1694 169,40

Finalisten

Round Robin Dames, aanvang 11.30u

# Naam Pinfall Geplaatst op
1 Margreet Dirks 1196 Pinfall
2 Margot Zwart 1157 Pinfall
3 Manon Husslage 1040 Pinfall
4 Deveny Priems 1040 Pinfall
5 Marjo Dol 1017 Pinfall
6 Maureen Haans 1007 Pinfall
7 Tonny Vredebregt 1000 Pinfall
8 Miranda Dingenouts 982 Pinfall
       
1 Henriëtte Potters 931 Reserve
2 Monique van Lee 815 Reserve
3 Manisha Gelens 793 Reserve
4 Jolanda Horrevorts 756 Reserve

 

Halve Finale Heren, aanvang 10.00u

# Naam Pinfall Geplaatst op
1 Daniel Dol 1459 Top 3 Heren A
2 Youri Fens 1409 Top 3 Heren A
3 Eric Nendels 1405 Top 3 Heren A
4 Bart van Beers 1398 Pinfall
5 Roland Fruyt 1389 Pinfall
6 Mitchell de Brouwer 1357 Pinfall
7 Fred Dingenouts 1307 Pinfall
8 Richard Berens 1295 Pinfall
9 Wesley Selier 1281 Pinfall
10 Corné van Lier 1262 Pinfall
11 Sjaqiel Abdoelbasier 1261 Pinfall
12 Ger van Loon 1241 Top 3 Heren B
13 Romano Pierau 1239 Pinfall
14 Carel Pelle 1203 Top 3 Heren B
15 Joris Jacobs 1199 Pinfall
16 Michael Kusten 1171 Top 3 Heren C
17 Eugène Kooijmans 1156 Pinfall
18 Leo Daemen 1153 Pinfall
19 Max Spooren 1127 Top 3 Heren B
20 Bart Stokkermans 1107 Top 3 Heren C
21 Vincent van Willes 1092 Top 3 Heren C
22 Frits Verkooijen 944 Top 3 Heren D
23 Roland van Gestel 926 Top 3 Heren D
24 Remco Verhoeven 922 Top 3 Heren D
       
1 Joshua van Hooff 1143 Reserve
2 John Adriaansen 1136 Reserve
3 Berry Termeer 1124 Reserve
4 Berrie van Strien 1120 Reserve
5 Mike van Tilborgh 1068 Reserve
6 Christ Adriaens 1019 Reserve
7 Marcel Brouwers 976 Reserve
8 Rob Brouwers 969 Reserve
9 Joost Straathof 959 Reserve
10 Henk Vermeulen 904 Reserve
11 Lucas Mols 804 Reserve
12 Jack Schellekens 735 Reserve

 

Finales

Halve Finale Heren

# Naam Start G1 G2 G3 G4 Totaal
1 Bart van Beers 1398 214 238 278 229 2357
2 Mitchell de Brouwer 1357 259 235 248 236 2335
3 Fred Dingenouts 1307 287 225 299 215 2333
4 Youri Fens 1409 187 289 173 251 2309
5 Eric Nendels 1405 268 214 218 192 2297
6 Daniel Dol 1459 210 240 220 164 2293
7 Sjaqiel Abdoelbasier 1261 269 278 249 234 2291
8 Wesley Selier 1281 279 212 217 205 2194
9 Roland Fruyt 1389 238 152 237 170 2186
10 Richard Berens 1295 156 191 213 221 2076
11 Corné van Lier 1262 181 212 208 190 2053
12 Leo Daemen 1153 172 267 205 255 2052
13 Romano Pierau 1239 180 195 224 206 2044
14 Ger van Loon 1241 197 173 237 190 2038
15 Joris Jacobs 1199 195 225 185 192 1996
16 Max Spooren 1127 171 161 233 245 1937
17 Eugène Kooijmans 1156 188 158 211 203 1916
18 Michael Kusten 1171 178 166 212 159 1886
19 Vincent van Willes 1092 137 182 193 199 1803
20 Bart Stokkermans 1107 151 149 160 174 1741
21 Carel Pelle 1203 198 194 136 0 1731
22 Frits Verkooijen 944 146 169 161 180 1600
23 Remco Verhoeven 922 183 148 168 179 1600
24 Roland van Gestel 926 144 163 140 123 1496

 

Finale Dames

 

# Naam Start G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Bonus Totaal Gem
1 Margreet Dirks 1196 202 168 195 234 248 279 201 180 2903 209,46
2 Manon Husslage 1040 210 241 150 144 160 222 174 150 2491 180,08
3 Deveny Priems 1040 170 159 179 196 171 140 174 120 2349 171,46
4 Maureen Haans 1007 149 151 186 192 136 191 173 120 2305 168,08
5 Margot Zwart 1157 167 212 117 169 170 133 144 30 2299 174,54
6 Tonny Vredebregt 1000 175 159 194 183 125 171 150 90 2247 165,92
7 Miranda Dingenouts 982 166 173 170 173 119 198 175 90 2246 165,85
8 Marjo Dol 1017 144 158 116 173 195 181 144 60 2188 163,69

Finale Heren

# Naam Start G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Bonus Totaal Gem
1 Bart van Beers 2357 225 257 279 278 199 198 247 180 4220 237,65
2 Fred Dingenouts 2333 278 223 244 257 268 255 225 120 4203 240,18
3 Youri Fens 2309 279 280 236 223 180 248 165 120 4040 230,59
4 Sjaqiel Abdoelbasier 2291 176 258 256 201 235 212 218 150 3997 226,29
5 Eric Nendels 2297 151 233 245 243 215 198 244 90 3916 225,06
6 Mitchell de Brouwer 2335 246 216 238 147 267 163 204 90 3906 224,47
7 Wesley Selier 2194 203 194 236 208 173 258 183 60 3709 214,65
8 Daniel Dol 2293 226 182 150 166 0 0 0 30 3047 215,50
  • Home
  • Contact
  • Zoeken
  • Sitemap
  • Privacy