Logo
  • Info
    • Algemeen
    • Organisatie BVT
    • Ereleden BVT
    • Bestuursnieuws
    • Bowlingnieuws
    • Links
  • Huisleagues
    • Dinsdagavondleague
    • Donderdagavondleague
    • Jeugdleague
    • Inschrijven Huisleague
    • Reservebank
    • Aanmeldingen 2023-24
    • Oud Nieuws
    • Live Score
    • Zomerleague
  • Activiteiten
    • Tilburgse Kampioenschappen
      • Info TK2023
      • Inschrijven TK2023
      • Serieoverzicht TK2023
      • Uitslagen TK2023
  • Jeugd
    • Intro
    • Jeugdnieuws
    • Kosten & Tijden
    • Woordenlijst
    • Stand Jeugdleague
    • Gedragscode
    • TK Jeugd 2023
  • Records
    • Baanrecords
    • Tilburgse Kampioenen
    • 300-games
  • Agenda
© 2023 Bowling Vereniging Tilburg

Uitslagen TK2023

  • Afdrukken
  • E-mailadres
Details
Categorie: Uitslagen en Standen
Laatst bijgewerkt: 26 maart 2023
Hits: 1736
  • Singles
  • Doubles
  • All Events
  • Halve Finale
  • Finale

Singles

Eindstand:

Elite

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Wouter de Waal 296 269 258 237 245 248 1553 258,83
2 Bart van Beers 267 204 225 213 279 236 1424 237,33
3 Wesley Selier 279 236 202 236 245 225 1423 237,17
4 Luc Jansen 224 248 268 246 215 215 1416 236,00
5 Fred Dingenouts 225 197 249 223 268 234 1396 232,67
6 Youri Fens 222 215 212 199 238 279 1365 227,50
7 Thomas Dol 223 197 210 248 227 257 1362 227,00
8 Sjaqiel Abdoelbasier 203 215 259 185 248 224 1334 222,33
9 Richard Berens 235 177 216 237 212 237 1314 219,00
10 Timo van Eijkeren 173 210 258 157 227 207 1232 205,33
11 Daniël Dol 191 210 217 203 224 170 1215 202,50
12 Stephan van Bezouw 156 198 197 202 215 212 1180 196,67

 

HCP Dames

# Naam HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
1 Debbie Zwart 31 263 166 161 226 213 225* 1440
2 Manon Husslage 39 188 222 203 215 162 216* 1440
3 Margot Zwart 46 198 194 180 165 145 143 1301
4 Caroline Bakx 60 187 167 172 137 122 130 1275
5 Henriette Potters 53 143 169 167 179 128 145 1249
6 Miranda Dingenouts 50 180 139 158 133 156 149 1215
7 Manisha Gelens 60 130 156 139 125 156 149 1215
8 Lisette Haans 56 167 153 135 124 136 149 1200
9 Ciska de Boer 60 159 127 119 142 127 138 1172
10 Kimberly Karel 60 101 115 99 82 125 91 973

 *Bij een gelijke stand is de hoogst gepositioneerde speler de speler met de hoogste laatste game.

 

HCP Heren

# Naam HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
1 Dirk Roovers 51 193 185 170 198 214 257 1523
2 Mike van Tilborgh 34 184 231 192 171 183 235 1400
3 Lucas Mols 36 216 172 244 202 170 178 1398
4 Remco de Wit 46 195 186 137 220 193 174 1381
5 Alex Bakkers 50 180 172 181 213 163 169 1378
6 John Adriaansen 32 191 247 185 159 200 194 1368
7 Roy Meijer 40 203 143 194 147 269 157 1353
8 Remco Verhoeven 43 185 161 163 222 189 172 1350
9 Tim Heine 36 211 194 143 178 171 218 1331
10 Joshua van Hooff 27 199 215 226 168 200 135 1305
11 Rob de Werdt 43 200 139 182 198 188 133 1298
12 Michael Kusten 34 211 186 172 180 134 187 1274
13 Marcel Brouwers 37 174 158 154 194 170 154 1226
14 Davy Heine 28 175 191 173 227 129 160 1223
15 Marc van der Boor 60 140 131 148 123 143 137 1182
16 Benno Heine 60 152 121 154 108 138 137 1170
17 Rob Brouwers 35 140 154 159 174 149 172 1158

 

50+ HCP

# Naam HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
1 Jan Pelders 57 173 214 190 159 170 150 1398
2 Vincent van Willes 26 183 217 205 203 203 220 1387
3 Ger van Loon 24 223 168 188 195 247 210 1375
4 Jack Schellekens 43 167 210 214 150 158 210 1367
5 Berrie van Strien 31 192 222 158 245 201 160 1364
6 Berry Termeer 35 161 202 236 176 172 198 1355
7 Ben Kuijpers 57 189 160 178 139 145 154 1307
8 Henk Vermeulen 57 196 151 175 143 144 151 1302
9 Leo Daemen 34 183 128 194 205 171 214 1299
10 Joost Straathof 45 158 181 167 164 192 149 1281
11 Jannie Kuijpers 53 143 146 182 192 156 135 1272
12 Ben Brouwer 54 149 157 176 152 127 182 1267
13 Gerard Priems 34 213 173 148 172 183 145 1238
14 André van Nifterik 27 199 174 179 124 173 203 1214
15 Brigitte Pelders 50 145 161 139 153 148 142 1188
16 Monique van Lee 60 139 129 123 144 105 136 1136
17 Theo Karel 60 119 105 112 114 86 117 1013

 

Doubles

Doubles

Scratch

# Double G1 G2 G3 G4 G5 G6 Scratch Totaal
1 Wouter de Waal/Richard Berens 531 446 474 474 457 485 2867 2892
2 Wesley Selier/Luc Jansen 503 484 470 482 460 440 2839 2862
3 Sjaqiel Abdoelbasier/Thomas Dol 426 412 469 433 475 481 2696 2728

Handicap 

# Double HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal
1 Lucas Mols/Manon Husslage 75 404 394 447 417 332 394 2838
2 Dirk Roovers/Rob de Werdt 94 393 324 352 396 402 390 2821
3 Margot Zwart/Debbie Zwart 77 461 360 341 391 358 368 2741
4 Stephan van Bezouw/Alex Bakkers 79 336 370 378 415 378 381 2732
5 Remco de Wit/Remco Verhoeven 89 380 347 300 442 382 346 2731
6 Berry Termeer/Ger van Loon 59 384 370 424 371 419 408 2730
7 Mike van Tilborgh/Joshua van Hooff 61 383 446 418 339 383 370 2705
8 Bart van Beers/Daniël Dol 10 458 414 442 416 503 406 2699
9 Youri Fens/Timo van Eijkeren 15 395 425 470 356 465 486 2687
10 Miranda Dingenouts/Fred Dingenouts 61 405 336 407 356 424 383 2677
11 Leo Daemen/Berrie van Strien 65 375 350 352 450 372 374 2663
12 Jack Schellekens/Joost Straathof 88 325 391 381 314 350 359 2648
13 John Adriaansen/Michael Kusten 66 402 433 357 339 334 381 2642
14 Manisha Gelens/Vincent van Willes 86 313 373 344 328 359 369 2602
15 Brigitte Pelders/Jan Pelders 107 318 375 329 312 318 292 2586
16 Henk Vermeulen/Ben Brouwer 111 345 308 351 295 271 333 2569
17 Tim Heine/Davy Heine 64 386 385 316 405 300 378 2554
18 Henriette Potters/Caroline Bakx 113 330 336 339 316 250 275 2524
19 Benno Heine/Roy Meijer 100 355 264 348 255 407 294 2523
20 Lisette Haans/Ben Kuijpers 113 356 313 313 263 281 303 2507
21 Gerard Priems/André van Nifterik 61 412 347 327 296 356 348 2452
22 Jannie Kuijpers/Monique van Lee 113 282 275 305 336 261 271 2408
23 Marcel Brouwers/Rob Brouwers 72 314 312 313 368 319 326 2384
24 Ciska de Boer/Marc van der Boor 120 299 258 267 265 270 275 2354
25 Kimberly Karel/Theo Karel 120 220 220 211 196 211 208 1986

All Events

Eindstand. Bij de dames gaat de top 6 door naar de Finale, bij de heren speelt de Top 24 de Halve Finale. Spelers die hebben aangegeven geen finale te kunnen spelen zijn doorgestreept.

Dames

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Debbie Zwart 263 166 161 226 213 225 1254 209,00
2 Manon Husslage 188 222 203 215 162 216 1206 201,00
3 Margot Zwart 198 194 180 165 145 143 1025 170,83
4 Jannie Kuijpers 143 146 182 192 156 135 954 159,00
5 Henriette Potters 143 169 167 179 128 145 931 155,17
6 Miranda Dingenouts 180 139 158 133 156 149* 915 152,50
7 Caroline Bakx 187 167 172 137 122 130* 915 152,50
8 Brigitte Pelders 145 161 139 153 148 142 888 148,00
9 Lisette Haans 167 153 135 124 136 149 864 144,00
10 Manisha Gelens 130 156 139 125 156 149 855 142,50
11 Ciska de Boer 159 127 119 142 127 138 812 135,33
12 Monique van Lee 139 129 123 144 105 136 776 129,33
13 Kimberly Karel 101 115 99 82 125 91 613 102,17

*Bij een gelijke stand is de hoogst gepositioneerde speler de speler met de hoogste laatste game.

 

Heren

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal Gem
1 Wouter de Waal 296 269 258 237 245 248 1553 258,83
2 Bart van Beers 267 204 225 213 279 236 1424 237,33
3 Wesley Selier 279 236 202 236 245 225 1423 237,17
4 Luc Jansen 224 248 268 246 215 215 1416 236,00
5 Fred Dingenouts 225 197 249 223 268 234 1396 232,67
6 Youri Fens 222 215 212 199 238 279 1365 227,50
7 Thomas Dol 223 197 210 248 227 257 1362 227,00
8 Sjaqiel Abdoelbasier 203 215 259 185 248 224 1334 222,33
9 Richard Berens 235 177 216 237 212 237 1314 219,00
10 Timo van Eijkeren 173 210 258 157 227 207 1232 205,33
11 Vincent van Willes 183 217 205 203 203 220* 1231 205,17
12 Ger van Loon 223 168 188 195 247 210* 1231 205,17
13 Dirk Roovers 193 185 170 198 214 257 1217 202,83
14 Daniël Dol 191 210 217 203 224 170 1215 202,50
15 Mike van Tilborgh 184 231 192 171 183 235 1196 199,33
16 Lucas Mols 216 172 244 202 170 178 1182 197,00
17 Stephan van Bezouw 156 198 197 202 215 212 1180 196,67
18 Berrie van Strien 192 222 158 245 201 160 1178 196,33
19 John Adriaansen 191 247 185 159 200 194 1176 196,00
20 Berry Termeer 161 202 236 176 172 198 1145 190,83
21 Joshua van Hooff 199 215 226 168 200 135 1143 190,50
22 Tim Heine 211 194 143 178 171 218 1115 185,83
23 Roy Meijer 203 143 194 147 269 157 1113 185,50
24 Jack Schellekens 167 210 214 150 158 210 1109 184,83
25 Remco de Wit 195 186 137 220 193 174 1105 184,17
26 Leo Daemen 183 128 194 205 171 214 1095 182,50
27 Remco Verhoeven 185 161 163 222 189 172 1092 182,00
28 Alex Bakkers 180 172 181 213 163 169 1078 179,67
29 Michael Kusten 211 186 172 180 134 187 1070 178,33
30 Jan Pelders 173 214 190 159 170 150 1056 176,00
31 Davy Heine 175 191 173 227 129 160 1055 175,83
32 André van Nifterik 199 174 179 124 173 203 1052 175,33
33 Rob de Werdt 200 139 182 198 188 133 1040 173,33
34 Gerard Priems 213 173 148 172 183 145 1034 172,33
35 Joost Straathof 158 181 167 164 192 149 1011 168,50
36 Marcel Brouwers 174 158 154 194 170 154 1004 167,33
37 Ben Kuijpers 189 160 178 139 145 154 965 160,83
38 Henk Vermeulen 196 151 175 143 144 151 960 160,00
39 Rob Brouwers 140 154 159 174 149 172 948 158,00
40 Ben Brouwer 149 157 176 152 127 182 943 157,17
41 Marc van der Boor 140 131 148 123 143 137 822 137,00
42 Benno Heine 152 121 154 108 138 137 810 135,00
43 Theo Karel 119 105 112 114 86 117 653 108,83

 *Bij een gelijke stand is de hoogst gepositioneerde speler de speler met de hoogste laatste game. 

 

Halve Finale

# Naam Voorronde G1 G2 G3 G4 Totaal
1 Wouter de Waal 1553 248 258 279 248 2586
2 Wesley Selier 1423 228 247 289 279 2466
3 Bart van Beers 1424 259 267 234 238 2422
4 Youri Fens 1365 267 194 247 289 2362
5 Luc Jansen 1416 227 267 199 191 2300
6 Fred Dingenouts 1396 224 235 202 216 2273
7 Richard Berens 1314 199 202 279 257 2251
8 Sjaqiel Abdoelbasier 1334 246 159 234 268 2241
9 Thomas Dol 1362 178 190 268 205 2203
10 Timo van Eijkeren 1232 258 224 239 215 2168
11 Daniël Dol 1215 237 217 300 189 2158
12 Dirk Roovers 1217 178 204 202 214 2015
13 Mike van Tilborgh 1196 178 223 202 193 1992
14 Lucas Mols 1182 204 174 208 204 1972
15 Joshua van Hooff 1143 237 181 225 169 1955
16 Berrie van Strien 1178 178 215 179 173 1923
17 John Andriaansen 1176 178 165 192 191 1902
18 Roy Meijer 1113 190 211 212 160 1886
19 Remco Verhoeven 1092 157 210 149 255 1863
20 Berry Termeer 1145 169 203 184 162 1863
21 Remco de Wit 1105 170 177 197 193 1842
22 Tim Heine 1115 195 145 203 172 1830
23 Jack Schellekens 1109 160 153 146 203 1771
24 Leo Daemen 1095 0 0 0 0 1095

Finale

Round Robin Dames

# Naam Start G1 G2 G3 G4 G5 Bonus Totaal
1 Debbie Zwart 1254 195 171 204 166 246 105 2341
2 Manon Husslage 1206 210 201 199 172 182 60 2230
3 Margot Zwart 1025 216 147 167 158 137 30 1880
4 Henriette Potters 931 177 171 146 176 151 105 1857
5 Miranda Dingenouts 915 178 148 176 180 136 90 1823
6 Jannie Kuijpers 954 137 154 162 184 160 60 1811

 

Round Robin Heren

# Naam Start G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Bonus Totaal
1 Wouter de Waal 2586 268 257 238 237 245 217 202 150 4400
2 Bart van Beers 2422 247 236 278 259 279 256 221 150 4348
3 Wesley Selier 2466 204 236 248 228 278 169 258 90 4177
4 Youri Fens 2362 276 211 204 197 300 193 271 90 4104
5 Luc Jansen 2300 258 235 226 182 193 217 268 150 4029
6 Richard Berens 2251 257 258 213 217 184 234 269 90 3973
7 Fred Dingenouts 2273 190 207 218 237 203 278 234 90 3930
8 Sjaqiel Abdoelbasier 2241 212 226 222 226 226 194 212 30 3789
  • Home
  • Contact
  • Zoeken
  • Sitemap
  • Privacy