Op woensdag 5 oktober was de jeugd van BVT als eerste aan de beurt om het 50 jarig bestaan van Bowling Vereniging Tilburg te vieren. Dat deden ze met een teamtoernooi over twee games, waarbij de teams werden gevormd door de gemiddelden van de spelers. De speler met het hoogste gemiddelde werd gekoppeld aan de speler met het laagste gemiddelde enz.
Na twee games was dit de uitslag:
# | Team | speler 1 | speler 2 | hcp | totaal | gem. |
1 | Tijn de Turck/Sebastian Schuurbiers | 346 | 191 | 226 | 763 | 134,25 |
2 | Bram Rokx/Quinten Grimmelius | 270 | 230 | 250 | 750 | 125,00 |
3 | Bart van Esch/Lance Appleby | 232 | 290 | 192 | 714 | 130,50 |
4 | Dave Looijkens/Benjamin Hopmans | 350 | 183 | 174 | 707 | 133,25 |
5 | Jay Haans/Coen Jongenelen | 278 | 207 | 222 | 707 | 121,25 |
6 | Maud Boons/Thijs Bakkers | 204 | 175 | 260 | 639 | 94,75 |
7 | Jetse Nanta/Evi Mols | 271 | 145 | 154 | 570 | 104,00 |
Na afloop werden de jeugdleden nog getrakteerd op een lekkere maaltijd in het restaurant van Dolfijn, samen met de begeleiders!