Singles

Jongens Scratch

# Naam G1 G2 G3 G4 G5 G6 Scratch
1 Dave Looijkens 136 215 175 211 151 211 1099
2 Tijn de Turck 183 121 146 257 236 155 1098
3 Lance Appleby 154 187 135 160 144 215 995
4 Jetse Nauta 145 142 113 128 155 154 837
5 Jay Haans 113 118 165 151 141 142 830

 

Jongens Handicap

# Naam HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Scratch Totaal
1 Thijs Bakker 65 116 114 150 103 100 110 693 1278
2 Coen Jongenele 65 80 87 97 90 178 129 661 1246
3 Bart van Esch 51 115 124 91 153 138 116 737 1196
4 Benajmin Hopmans 65 85 94 102 69 103 107 560 1145
5 Sebastian Schuurbiers 65 84 79 104 68 128 70 533 1118
6 Quinten Grimmelius 65 85 94 76       255 840
7 Bram Roks 43             0 387

 

Meisjes Handicap

# Naam HCP G1 G2 G3 G4 G5 G6 Scratch Totaal
1 Maud Boons 65 106 105 68 99 136 96 610 1195
2 Evi Mols 65 87 87 125 105 94 101 599 1184
3 Adele Flesar 65 90 63 120 127 63 83 546 1131