Week 17 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 0 | 3529 | 21 | 168,05 | 229 | |||||
2 | Thijs Bakkers | 0 | 445 | 3 | 148,33 | 153 | |||||
3 | Jay Haans | 133 | 153 | 123 | 409 | 6696 | 47 | 142,47 | 217 | ||
4 | Bart van Esch | 171 | 107 | 133 | 411 | 6547 | 48 | 136,40 | 187 | ||
5 | Santi Erbrink | 111 | 81 | 114 | 306 | 3278 | 30 | 109,27 | 146 | ||
6 | Quinten Grimmelius | 99 | 55 | 139 | 293 | 2563 | 26 | 98,58 | 152 | ||
7 | Benjamin Hopmans | 0 | 1956 | 20 | 97,80 | 112 | |||||
8 | Leonard | 0 | 494 | 6 | 82,33 | 102 | |||||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 0 | 4745 | 41 | 115,73 | 160 | |||||
2 | Adele Flesar | 0 | 3838 | 36 | 106,61 | 160 | |||||
3 | Chloe Trouw | 0 | 1644 | 19 | 86,53 | 120 | |||||
4 | Isabel Lennertz | 0 | 475 | 12 | 39,58 | 54 | |||||
* : spelen geen competitie meer zijn gestopt